便携折叠光伏,8W-320W,单晶、ETFE工艺,USB/Type-C/DC输出,户外便携首选
便携折叠光伏,8W-320W,单晶、ETFE工艺,USB/Type-C/DC输出,户外便携首选 · 共30款
| 电池片: | 单晶 |
| 工艺 | ETFE亮+复合材料+PCB黑色 |
| Pmax最大功率 | 8W |
| Vmp最大输出电压 | 5V |
| Imp最大输出电流 | 1.6A |
| 展开尺寸 | 264*450*14mm |
| 产品净重/KG | 0.16 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE亮+复合材料+PCB黑色 |
| Pmax最大功率 | 8W |
| Vmp最大输出电压 | 5V |
| Imp最大输出电流 | 1.6A |
| 展开尺寸 | 240*453*14mm |
| 产品净重/KG | 0.19 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE亮+PCB黑色 |
| 输出 | 双USB |
| Pmax最大功率 | 10W |
| Vmp最大输出电压 | 5V |
| Imp最大输出电流 | 2A |
| 展开尺寸 | 325*270mm |
| 折叠尺寸 | 163*270mm |
| 产品净重/KG | 0.35 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | 1.0黑色玻纤板+灰色底布 |
| 输出 | USB+Type c(FX-TU07) |
| Pmax最大功率 | 20W |
| Vmp最大输出电压 | 20V |
| Imp最大输出电流 | 1A |
| 展开尺寸 | 450*325*2.5mm |
| 折叠尺寸 | 325*225*25mm |
| 产品净重/KG | 0.65KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+复合材料+灰色布料 |
| 输出 | USB1:5V1A USB2:9V1A/12V |
| Pmax最大功率 | 21W |
| Vmp最大输出电压 | 12V |
| Imp最大输出电流 | 1A |
| 展开尺寸 | 657*264*2.5mm |
| 折叠尺寸 | 220*264*30mm |
| 产品净重/KG | 0.6KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE亮+1.0黑色PCB |
| 输出 | TYPE C |
| Pmax最大功率 | 28W |
| Vmp最大输出电压 | 17.6V |
| Imp最大输出电流 | 1.6A |
| 展开尺寸 | 846*270mm |
| 折叠尺寸 | 270*187*30mm |
| 产品净重/KG | 0.85KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE亮+1.2黑色PCB |
| 输出 | TYPE C |
| Pmax最大功率 | 36W |
| Vmp最大输出电压 | 18V |
| Imp最大输出电流 | 2A |
| 展开尺寸 | 933.5*272mm |
| 折叠尺寸 | 211.5*272*40mm |
| 产品净重/KG | 1KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE亮+复合材料+底布 |
| 输出 | TYPE C |
| Pmax最大功率 | 40W |
| Vmp最大输出电压 | 18V |
| Imp最大输出电流 | 2A |
| 展开尺寸 | 875*275*2.5mm |
| 折叠尺寸 | 275*220*30mm |
| 产品净重/KG | 0.66KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE亮+复合材料+底布 |
| 输出 | TYPE C |
| Pmax最大功率 | 50W |
| Vmp最大输出电压 | 19.8V |
| Imp最大输出电流 | 2.5A |
| 展开尺寸 | 724*540mm |
| 折叠尺寸 | 362*540*35mm |
| 产品净重/KG | 2.2KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+1.2黑色PCB+布料 |
| 输出 | DC+Type c+USB |
| Pmax最大功率 | 60W |
| Vmp最大输出电压 | 18V |
| Imp最大输出电流 | 3.33A |
| 展开尺寸 | 980*467*3mm |
| 折叠尺寸 | 233*232*55mm |
| 产品净重/KG | 2KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+复合材料+蓝色底 |
| 输出 | DC+Type c+USB |
| Pmax最大功率 | 63W |
| Vmp最大输出电压 | 18V |
| Imp最大输出电流 | 3.5A |
| 展开尺寸 | 1475*400mm |
| 折叠尺寸 | 400*220mm |
| 产品净重/KG | 2.3KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+黑色PCB+布料 |
| 输出 | DC+TYPE C+USB |
| Pmax最大功率 | 100W |
| Vmp最大输出电压 | 20V |
| Imp最大输出电流 | 5A |
| 展开尺寸 | 540*210*16mm |
| 折叠尺寸 | 540*170*49mm |
| 产品净重/KG | 3.2KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE亮+1.0PCB+底布 |
| 输出 | USB+Type C+DC |
| Pmax最大功率 | 100W |
| Vmp最大输出电压 | 18V |
| Imp最大输出电流 | 5.55A |
| 展开尺寸 | 1705*410*2.5mm |
| 折叠尺寸 | 410*468*45mm |
| 产品净重/KG | 2.45KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | 亮面ETFE+1.5PCB黑色 |
| 输出 | PV005+MC4 |
| Pmax最大功率 | 100W |
| Vmp最大输出电压 | 18V |
| Imp最大输出电流 | 5.55A |
| 展开尺寸 | 1530*390*2.5mm |
| 折叠尺寸 | 414*390*30mm |
| 产品净重/KG | 3.8KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+黑色PCB+布料 |
| 输出 | SY012+MC4接头 |
| Pmax最大功率 | 100W |
| Vmp最大输出电压 | 18V |
| Imp最大输出电流 | 5A |
| 展开尺寸 | 1170*540mm |
| 折叠尺寸 | 603*540*25mm |
| 产品净重/KG | 3.95KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+1.5黑色PCB+布料 |
| 输出 | PV005+1米1*2.5²+MC4 |
| Pmax最大功率 | 100W |
| Vmp最大输出电压 | 18V |
| Imp最大输出电流 | 5.55A |
| 展开尺寸 | 1171*576*3mm |
| 折叠尺寸 | 586*576*30mm |
| 产品净重/KG | 4.2KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | 亮面ETFE+1.5PCB黑色 |
| 输出 | DC+TYPE C+USB |
| Pmax最大功率 | 100W |
| Vmp最大输出电压 | 18V |
| Imp最大输出电流 | 5.55A |
| 展开尺寸 | 1155*540*2.5mm |
| 折叠尺寸 | 573*540*30mm |
| 产品净重/KG | 4.3KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | 0.3黑透玻纤板+黑色底布 |
| 输出 | PV005+1米1*2.5²+MC4 |
| Pmax最大功率 | 100W |
| Vmp最大输出电压 | 20V |
| Imp最大输出电流 | 5A |
| 展开尺寸 | 1250*600*3mm |
| 折叠尺寸 | 600*345*45mm |
| 产品净重/KG | 4.2KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+1.5黑色PCB+布料 |
| 输出 | PV005+1米1*2.5²+MC4 |
| Pmax最大功率 | 120W |
| Vmp最大输出电压 | 18V |
| Imp最大输出电流 | 6.66A |
| 展开尺寸 | 1330*535*3mm |
| 折叠尺寸 | 665*535*30mm |
| 产品净重/KG | 4.35KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+1.2黑色PCB+布料 |
| 输出 | 705+1.5米18AWG+DC5521 |
| Pmax最大功率 | 120W |
| Vmp最大输出电压 | 36V |
| Imp最大输出电流 | 3.33A |
| 展开尺寸 | 1050*1050mm |
| 折叠尺寸 | 412*311*40mm |
| 产品净重/KG | 3.4KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+1.2黑色PCB+布料 |
| 输出 | 705+1.5米18AWG+DC5521 |
| Pmax最大功率 | 120W |
| Vmp最大输出电压 | 48V |
| Imp最大输出电流 | 2.5A |
| 展开尺寸 | 1090*1090mm |
| 折叠尺寸 | 434*334*40mm |
| 产品净重/KG | 3.8KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+复合材料+蓝色底 |
| 输出 | PV-SY012+MC4 |
| Pmax最大功率 | 63W |
| Vmp最大输出电压 | 18V |
| Imp最大输出电流 | 3.5A |
| 展开尺寸 | 1735*573mm |
| 折叠尺寸 | 615*573mm |
| 产品净重/KG | 4KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+1.5黑色PCB+布料 |
| 输出 | PV005+1米1*2.5²+MC4 |
| Pmax最大功率 | 160W |
| Vmp最大输出电压 | 20V |
| Imp最大输出电流 | 8A |
| 展开尺寸 | 1739*672*2.5mm |
| 折叠尺寸 | 465*672*25mm |
| 产品净重/KG | 4.4KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+1.5黑色PCB+布料 |
| 输出 | PV005+1米1*2.5²+MC4 |
| Pmax最大功率 | 200W |
| Vmp最大输出电压 | 20V |
| Imp最大输出电流 | 10A |
| 展开尺寸 | 2133*576*3mm |
| 折叠尺寸 | 586*573*45mm |
| 产品净重/KG | 7.55KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | 亮面ETFE+1.5PCB黑色 |
| 输出 | SY012+MC4 |
| Pmax最大功率 | 200W |
| Vmp最大输出电压 | 20V |
| Imp最大输出电流 | 10A |
| 展开尺寸 | 2100*585*25mm |
| 折叠尺寸 | 585*550*50mm |
| 产品净重/KG | 7.6KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+黑色PCB+布料 |
| 输出 | SY012+MC4接头 |
| Pmax最大功率 | 200W |
| Vmp最大输出电压 | 20V |
| Imp最大输出电流 | 10A |
| 展开尺寸 | 2270*540mm |
| 折叠尺寸 | 603*540*38mm |
| 产品净重/KG | 7.3KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+复合材料+蓝色底 |
| 输出 | SY012+MC4接头 |
| Pmax最大功率 | 250W |
| Vmp最大输出电压 | 20V |
| Imp最大输出电流 | 12.5A |
| 展开尺寸 | 2230*745mm |
| 折叠尺寸 | 745*500mm |
| 产品净重/KG | 5.45KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+1.5黑色PCB+布料 |
| 输出 | PV005+1米1*2.5²+MC4 |
| Pmax最大功率 | 250W |
| Vmp最大输出电压 | 38V |
| Imp最大输出电流 | 6.57A |
| 展开尺寸 | 1942*755*3mm |
| 折叠尺寸 | 755*520*45mm |
| 产品净重/KG | 8.65KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+1.5黑色PCB+布料 |
| 输出 | PV005+1米1*2.5²+MC4 |
| Pmax最大功率 | 320W |
| Vmp最大输出电压 | 33V |
| Imp最大输出电流 | 9.6A |
| 展开尺寸 | 2140*970*3mm |
| 折叠尺寸 | 970*575*45mm |
| 产品净重/KG | 13KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+复合材料+布料 |
| 输出 | SY012+MC4接头 |
| Pmax最大功率 | 320W |
| Vmp最大输出电压 | 33V |
| Imp最大输出电流 | 9.6A |
| 展开尺寸 | 2275*845mm |
| 折叠尺寸 | 845*610*25mm |
| 产品净重/KG | 7.95KG |
折叠便携光伏,5W-400W,SUNPOWER/单晶,轻量易携带 · 共39款
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | 磨砂PET+白色KPE+布料 |
| 输出 | 2米线长+USB |
| Pmax最大功率 | 5W |
| Vmp最大输出电压 | 5V |
| Imp最大输出电流 | 1A |
| 展开尺寸 | 1017*470*15mm |
| 折叠尺寸 | 150*100*40mm |
| 产品净重/KG | 0.2 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+黑色KPE+布料 |
| Pmax最大功率 | 10W |
| Vmp最大输出电压 | 18V |
| Imp最大输出电流 | 0.55A |
| 展开尺寸 | 390*210*2.5mm |
| 折叠尺寸 | 210*100*20mm |
| 产品净重/KG | 0.26 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+黑色KPE+布料 |
| 输出 | 0.3米+DC5521 |
| Pmax最大功率 | 10W |
| Vmp最大输出电压 | 18V |
| Imp最大输出电流 | 0.55A |
| 展开尺寸 | 390*210*2.5mm |
| 折叠尺寸 | 210*100*20mm |
| 产品净重/KG | 0.26 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+PCB+布料 |
| 输出 | PX-TU05-无线充5V |
| Pmax最大功率 | 10W |
| Vmp最大输出电压 | 5.5V |
| Imp最大输出电流 | 1.81A |
| 展开尺寸 | 610*208*2.5mm |
| 折叠尺寸 | 208*203*20mm |
| 产品净重/KG | 0.26 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+布料 |
| 输出 | USB+Type c |
| Pmax最大功率 | 12W |
| Vmp最大输出电压 | 6V |
| Imp最大输出电流 | 2A |
| 展开尺寸 | R260mm |
| 产品净重/KG | 0.284 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | 磨砂PET+PCB+布料 |
| 输出 | 双USB |
| Pmax最大功率 | 15W |
| Vmp最大输出电压 | 5V |
| Imp最大输出电流 | 3A |
| 展开尺寸 | 490*210*2.5mm |
| 折叠尺寸 | 210*165*25mm |
| 产品净重/KG | 0.38 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+PCB+布料 |
| 输出 | PX-TU05-无线充5V |
| Pmax最大功率 | 20W |
| Vmp最大输出电压 | 12V |
| Imp最大输出电流 | 1.66A |
| 展开尺寸 | 930*208*2.5mm |
| 折叠尺寸 | 215*208*20mm |
| 产品净重/KG | 0.45 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | 磨砂PET+EVA+PCB |
| 输出 | 双USB ,USB1+USB2: |
| Pmax最大功率 | 20W |
| Vmp最大输出电压 | 5V |
| Imp最大输出电流 | 3A |
| 展开尺寸 | 746*222mm |
| 折叠尺寸 | 222*168*40mm |
| 产品净重/KG | 0.45 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | 磨砂PET+黑色PCB+布料 |
| 输出 | 5V USB+快充 |
| Pmax最大功率 | 28W |
| Vmp最大输出电压 | 6V |
| Imp最大输出电流 | 4.66A |
| 展开尺寸 | 290*873mm |
| 折叠尺寸 | 156*290mm |
| 产品净重/KG | 0.65 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | PET+EVA+PCB |
| 输出 | 双USB |
| Pmax最大功率 | 30W |
| Vmp最大输出电压 | 5V |
| Imp最大输出电流 | 3A |
| 展开尺寸 | 282*950mm |
| 折叠尺寸 | 282*278*32mm |
| 产品净重/KG | 0.8 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+黑色PCB+布料 |
| 输出 | USB1:5V2A USB2:5V1A |
| Pmax最大功率 | 30W |
| Vmp最大输出电压 | 18V |
| Imp最大输出电流 | 1.66A |
| 展开尺寸 | 340*290*45mm |
| 折叠尺寸 | 1100*290*13mm |
| 产品净重/KG | 1.48 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | 磨砂PET+白色KPE+布料 |
| 输出 | DC5525+双USB |
| Pmax最大功率 | 40W |
| Vmp最大输出电压 | 18V |
| Imp最大输出电流 | 2.2A |
| 展开尺寸 | 1220*280*20mm |
| 折叠尺寸 | 280*280*30mm |
| 产品净重/KG | 0.94 |
| 工艺 | 磨砂PET+黑色PCB+布料 |
| 输出 | 双USB+DC |
| Pmax最大功率 | 42W |
| Vmp最大输出电压 | 18V |
| Imp最大输出电流 | 2.7A |
| 展开尺寸 | 1197*285*20mm |
| 折叠尺寸 | 285*165*42mm |
| 产品净重/KG | 0.87 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | PET+EVA+电池片+PCB |
| 输出 | DC+双USB |
| Pmax最大功率 | 45W |
| Vmp最大输出电压 | 18V |
| Imp最大输出电流 | 2.7A |
| 展开尺寸 | 860*400mm |
| 折叠尺寸 | 400*250*38mm |
| 产品净重/KG | 0.94 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | 磨砂PET+黑色PCB+布料 |
| 输出 | 1米线+DC5525 |
| Pmax最大功率 | 50W |
| Vmp最大输出电压 | 18V |
| Imp最大输出电流 | 2.77A |
| 展开尺寸 | 1米线+DC5525 |
| 折叠尺寸 | 470*205*25mm |
| 产品净重/KG | 0.94 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | 磨砂PET+白色PCB+布料 |
| 输出 | QC3.0 18W+TYPE -C |
| Pmax最大功率 | 50W |
| Vmp最大输出电压 | 20V |
| Imp最大输出电流 | 5A |
| 展开尺寸 | 822*455*19mm |
| 折叠尺寸 | 455*411*40mm |
| 产品净重/KG | 0.94 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | PET+EVA+电池片+PCB |
| 输出: | DC+双USB, DC:18V /3A |
| Pmax最大功率 | 60W |
| Vmp最大输出电压 | 18V |
| Imp最大输出电流 | 3A |
| 展开尺寸 | 1135*400mm |
| 折叠尺寸 | 400*256*46mm |
| 产品净重/KG | 1.25 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | PET+EVA+电池片+PCB |
| 输出 | DC+双USB+TYPE-C, |
| Pmax最大功率 | 75W |
| Vmp最大输出电压 | 18V |
| Imp最大输出电流 | 3A |
| 展开尺寸 | 1181*400mm |
| 折叠尺寸 | 400*355*40mm |
| 产品净重/KG | 1.9 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | PET+PCB+黑色布料 |
| 输出 | FX2U02+1米长DC5521 |
| Pmax最大功率 | 75W |
| Vmp最大输出电压 | 20V |
| Imp最大输出电流 | 3.75A |
| 展开尺寸 | 1237*375*3mm |
| 折叠尺寸 | 375*375*40mm |
| 产品净重/KG | 1.75 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | 磨砂PET+白色KPE+布料 |
| 输出 | QC3.0 18W+65W+DC |
| Pmax最大功率 | 90W |
| Vmp最大输出电压 | 36V |
| Imp最大输出电流 | 2.6A |
| 展开尺寸 | 1535*395*3mm |
| 折叠尺寸 | 415*395*40mm |
| 产品净重/KG | 2.4 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | 磨砂PET+白色KPE+布料 |
| 输出 | QC3.0 +TYPE C(PD协议) |
| Pmax最大功率 | 90W |
| Vmp最大输出电压 | 18V |
| Imp最大输出电流 | 5A |
| 展开尺寸 | 1562.5*402*15mm |
| 折叠尺寸 | 415*402*50mm |
| 产品净重/KG | 2.7 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | 磨砂PET+EVA+黑色PCB |
| 输出 | DC+双USB+TYPE-C, |
| Pmax最大功率 | 100W |
| Vmp最大输出电压 | 18V |
| Imp最大输出电流 | 5A |
| 展开尺寸 | 1545*400mm |
| 折叠尺寸 | 400*358*46mm |
| 产品净重/KG | 2.5 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+黑色PCB+布料 |
| 输出 | 直接引线+MC4接头 |
| Pmax最大功率 | 100W |
| Vmp最大输出电压 | 20v |
| Imp最大输出电流 | 5A |
| 展开尺寸 | 1340*533mm |
| 折叠尺寸 | 533*405mm |
| 产品净重/KG | 3.3 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+1.0玻纤板+布料 |
| 输出 | 直出1米1*2.5²+MC4 |
| Pmax最大功率 | 100W |
| Vmp最大输出电压 | 20V |
| Imp最大输出电流 | 5A |
| 展开尺寸 | 1390*535*3mm |
| 折叠尺寸 | 535*300*45mm |
| 产品净重/KG | 3.2 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+黑色PCB+布料 |
| 输出 | 引线输出+MC4接头 |
| Pmax最大功率 | 100W |
| Vmp最大输出电压 | 20V |
| Imp最大输出电流 | 5A |
| 展开尺寸 | 1340*533mm |
| 折叠尺寸 | 533*405mm |
| 产品净重/KG | 4 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+1.5PCB+黑布料 |
| 输出 | FX-DTU05-PD60 |
| Pmax最大功率 | 100W |
| Vmp最大输出电压 | 20V |
| Imp最大输出电流 | 5A |
| 展开尺寸 | 1694*400*3mm |
| 折叠尺寸 | 460*400*50mm |
| 产品净重/KG | 3.65 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | PET+复合材料+布料 |
| 输出 | SY012+1米1*2.5²+MC4 |
| Pmax最大功率 | 100W |
| Vmp最大输出电压 | 20V |
| Imp最大输出电流 | 5A |
| 展开尺寸 | 930*590*3mm |
| 折叠尺寸 | 465*590*25mm |
| 产品净重/KG | 3.1 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+1.2PCB+黑色布料 |
| 输出 | 1米长+MC4 |
| Pmax最大功率 | 110W |
| Vmp最大输出电压 | 18V |
| Imp最大输出电流 | 6.11A |
| 展开尺寸 | 1190*500*3mm |
| 折叠尺寸 | 595*500*25mm |
| 产品净重/KG | 3.45 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | 麿砂PET+白色1.5PCB+布料 |
| 输出 | PV005+MC4接头 |
| Pmax最大功率 | 120W |
| Vmp最大输出电压 | 18V |
| Imp最大输出电流 | 6.66A |
| 展开尺寸 | 1240*582*3.5mm |
| 折叠尺寸 | 620*582*30mm |
| 产品净重/KG | 3.95 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+黑色PCB+布料 |
| 输出 | 引线输出+MC4接头 |
| Pmax最大功率 | 130W |
| Vmp最大输出电压 | 20V |
| Imp最大输出电流 | 6.5A |
| 展开尺寸 | 1715*475mm |
| 折叠尺寸 | 395*475mm |
| 产品净重/KG | 4.15 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | 磨砂PET+白色PCB+布料 |
| 输出 | PV-SY012+MC4 |
| Pmax最大功率 | 180W |
| Vmp最大输出电压 | 20V |
| Imp最大输出电流 | 9A |
| 展开尺寸 | 2180*520*30mm |
| 折叠尺寸 | 580*520*50mm |
| 产品净重/KG | 5.7 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+黑色PCB+布料 |
| 输出 | 直接引线+MC4接头 |
| Pmax最大功率 | 200W |
| Vmp最大输出电压 | 20V |
| Imp最大输出电流 | 10A |
| 展开尺寸 | 2400*550mm |
| 折叠尺寸 | 550*580mm |
| 产品净重/KG | 7.3 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+黑色PCB+布料 |
| 输出 | 直接引线+MC4接头 |
| Pmax最大功率 | 200W |
| Vmp最大输出电压 | 20V |
| Imp最大输出电流 | 10A |
| 展开尺寸 | 2420*545mm |
| 折叠尺寸 | 545*580mm |
| 产品净重/KG | 7 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+1.5玻纤板+布料 |
| 输出 | SY012+1米1*2.5²+MC4 |
| Pmax最大功率 | 200W |
| Vmp最大输出电压 | 20V |
| Imp最大输出电流 | 10A |
| 展开尺寸 | 1990*580*3mm |
| 折叠尺寸 | 580*505*45mm |
| 产品净重/KG | 6.7 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+复合材料+CPC |
| 输出 | SY012+1米1*2.5²+MC4 |
| Pmax最大功率 | 300W |
| Vmp最大输出电压 | 40V |
| Imp最大输出电流 | 7.5A |
| 展开尺寸 | 2980*580*5mm |
| 折叠尺寸 | 580*535*40mm |
| 产品净重/KG | 6.8 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+PCB+布料 |
| 输出 | PV-SY012+MC4 |
| Pmax最大功率 | 400W |
| Vmp最大输出电压 | 40V |
| Imp最大输出电流 | 10A |
| 展开尺寸 | 2365*1043*2.5mm |
| 折叠尺寸 | 1043*633*39mm |
| 产品净重/KG | 14.6 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+1.5玻纤板+布料 |
| 输出 | 直出1米1*2.5²+MC4 |
| Pmax最大功率 | 300W |
| Vmp最大输出电压 | 36V |
| Imp最大输出电流 | 8.33A |
| 展开尺寸 | 2570*695*3mm |
| 折叠尺寸 | 695*600*45mm |
| 产品净重/KG | 9.2 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+复材料+KPE+黑布料 |
| 输出 | 4米1*4平方+DC5521 |
| Pmax最大功率 | 400W |
| Vmp最大输出电压 | 30V |
| Imp最大输出电流 | 13.33A |
| 展开尺寸 | 2950*785*2.5mm |
| 折叠尺寸 | 785*730*35mm |
| 产品净重/KG | 10.5 |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+复材+KPE+黑色布料 |
| 输出 | 5米2*14AWG+DC5525公头 |
| Pmax最大功率 | 400W |
| Vmp最大输出电压 | 80V |
| Imp最大输出电流 | 5A |
| 展开尺寸 | 2910*785*2.5mm |
| 折叠尺寸 | 785*720*45mm |
| 产品净重/KG | 10.5 |
半固定场景轻量化光伏,10W-210W · 共8款
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | 磨砂PET+1.0黑色PCB |
| 输出 | PV002+OS052 |
| Pmax最大功率 | 10W |
| Vmp最大输出电压 | 16V |
| Imp最大输出电流 | 0.625A |
| 展开尺寸 | 2275*845mm |
| 产品净重/KG | 0.27KG |
| 额定功率 | 30 Watt |
| 最大功率电压 | 18V |
| 最大功率电流 | 1,66A |
| 开路电压 | 21,24V |
| 短路电流 | 1,826A |
| 输出公差 | 0~3% |
| 工作温度范围 | –20 bis +65 °C |
| 产品尺寸 | 440 x 340 x 20 mm |
| 重量(净/毛重) | 1,62 kg / 2,55 kg |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+1.5黑色PCB+布料 |
| 输出 | PV005+1米1*2.5²+MC4 |
| Pmax最大功率 | 20W |
| Vmp最大输出电压 | 18V |
| Imp最大输出电流 | 1.1A |
| 展开尺寸 | 1171*576*3mm |
| 产品净重/KG | 0.7KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+复合材料 |
| 输出 | MC4接头 |
| Pmax最大功率 | 100W |
| Vmp最大输出电压 | 19.8V |
| Imp最大输出电流 | 5.05A |
| 展开尺寸 | 1350*460*2.5mm |
| 产品净重/KG | 2.15KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+1.0PCB |
| 输出 | MC4接头 |
| Pmax最大功率 | 120W |
| Vmp最大输出电压 | 18V |
| Imp最大输出电流 | 6.66A |
| 展开尺寸 | 1150*600*2.5mm |
| 产品净重/KG | 3.5KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+CPC |
| 输出 | XC021+0.9米2*2.5²线 |
| Pmax最大功率 | 150W |
| Vmp最大输出电压 | 20V |
| Imp最大输出电流 | 7.5A |
| 展开尺寸 | 1238*720*2.5mm |
| 产品净重/KG | 2.95KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+轻量化 |
| 输出 | XC022+3米2*2.5²线 |
| Pmax最大功率 | 100W |
| Vmp最大输出电压 | 20V |
| Imp最大输出电流 | 5A |
| 展开尺寸 | 1080*530*2.5mm |
| 产品净重/KG | 2.15KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+复合材料+0.3CPC |
| 输出 | XC022X+1米1*4平方+MC4 |
| Pmax最大功率 | 210W |
| Vmp最大输出电压 | 12V |
| Imp最大输出电流 | 9.54A |
| 展开尺寸 | 1150*990mm |
| 产品净重/KG | 5.6KG |
常规安装玻璃组件,6.5W-650W,含650W大功率组件 · 共8款
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | 玻璃+0.2白色PET |
| 输出 | 铜带 |
| Pmax最大功率 | 6.5W |
| Vmp最大输出电压 | 6V |
| Imp最大输出电流 | 1.08A |
| 展开尺寸 | 221*221*4mm |
| 产品净重/KG | 0.44KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | 玻璃+0.2白色PET |
| 输出 | PV-XC0806+0.7米2*1²线材 |
| Pmax最大功率 | 10W |
| Vmp最大输出电压 | 20V |
| Imp最大输出电流 | 0.5A |
| 展开尺寸 | 350*285*2525mm |
| 产品净重/KG | 1.25KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | 玻璃+0.2白色PET |
| 输出 | PV-SY017 |
| Pmax最大功率 | 30W |
| Vmp最大输出电压 | 18V |
| Imp最大输出电流 | 1.66A |
| 展开尺寸 | 440*340*2020*0.8mm |
| 产品净重/KG | 1.62KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | 玻璃+0.15白色PET |
| 输出 | SY017线盒 |
| Pmax最大功率 | 32W |
| Vmp最大输出电压 | 7V |
| Imp最大输出电流 | 4.57A |
| 展开尺寸 | 630*310*1615mm |
| 产品净重/KG | 1.8KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | 玻璃+0.15白色PET |
| 输出 | SY017线盒 |
| Pmax最大功率 | 35W |
| Vmp最大输出电压 | 14V |
| Imp最大输出电流 | 7.5A |
| 展开尺寸 | 710*310*1615mm |
| 产品净重/KG | 1.95KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | 玻璃+0.2白色PET |
| 输出 | 0806单孔线盒 |
| Pmax最大功率 | 110W |
| Vmp最大输出电压 | 16V |
| Imp最大输出电流 | 6.87A |
| 展开尺寸 | 1297*500*3025mm |
| 产品净重/KG | 2.15KG |
| 电池片 | 单晶 |
| 工艺 | ETFE+复合材料+KPE |
